SAMSUNG三星SSD固态硬盘一级代理经销KOYUELEC光与电子

您所在的位置:网站首页 samsung mznln128hahq-00000 SAMSUNG三星SSD固态硬盘一级代理经销KOYUELEC光与电子

SAMSUNG三星SSD固态硬盘一级代理经销KOYUELEC光与电子

#SAMSUNG三星SSD固态硬盘一级代理经销KOYUELEC光与电子| 来源: 网络整理| 查看: 265

SAMSUNG三星SSD固态硬盘一级代理经销

Part Number Model Interface F/F Capacity Seq. Read Seq. Write

MZWLL1T6HAJQ-00005 PM1725b PCIe Gen3 x4/dual port x2 2.5 inch 1.6 TB 3500 MB/s 2000 MB/s

MZWLL3T2HAJQ-00005 PM1725b PCIe Gen3 x4/dual port x2 2.5 inch 3.2 TB 3500 MB/s 2800 MB/s

MZWLL6T4HMLA-00005 PM1725b PCIe Gen3 x4/dual port x2 2.5 inch 6.4 TB 3500 MB/s 2800 MB/s

MZWLL12THMLA-00005 PM1725b PCIe Gen3 x4/dual port x2 2.5 inch 12.8 TB 3500 MB/s 3100 MB/s

MZPLL1T6HAJQ-00005 PM1725b PCIe Gen3 x8 HHHL 1.6 TB 5400 MB/s 2000 MB/s

MZPLL3T2HAJQ-00005 PM1725b PCIe Gen3 x8 HHHL 3.2 TB 6200 MB/s 2900 MB/s

MZPLL6T4HMLA-00005 PM1725b PCIe Gen3 x8 HHHL 6.4 TB 6200 MB/s 2900 MB/s

MZPLL12THMLA-00005 PM1725b PCIe Gen3 x8 HHHL 12.8 TB 6300 MB/s 3300 MB/s

MZWLJ1T9HBJR-00007 PM1733 PCIe Gen4 x4/dual port x2 2.5 inch 1.92 TB 7000 MB/s 2400 MB/s

MZWLJ3T8HBLS-00007 PM1733 PCIe Gen4 x4/dual port x2 2.5 inch 3.84 TB 7000 MB/s 3800 MB/s

MZWLJ7T6HALA-00007 PM1733 PCIe Gen4 x4/dual port x2 2.5 inch 7.68 TB 7000 MB/s 3800 MB/s

MZWLJ15THALA-00007 PM1733 PCIe Gen4 x4/dual port x2 2.5 inch 15.36 TB 7000 MB/s 3800 MB/s

MZPLJ1T6HBJR-00007 PM1735 PCIe Gen4 x8 HHHL 1.6 TB 7000 MB/s 2400 MB/s

MZPLJ3T2HBJR-00007 PM1735 PCIe Gen4 x8 HHHL 3.2 TB 8000 MB/s 3800 MB/s

MZPLJ6T4HALA-00007 PM1735 PCIe Gen4 x8 HHHL 6.4 TB 8000 MB/s 3800 MB/s

MZPLJ12THALA-00007 PM1735 PCIe Gen4 x8 HHHL 12.8 TB 8000 MB/s 3800 MB/s

MZQLB960HAJR-00007 PM983 PCIe Gen3 x4 2.5 inch 960 GB 3200 MB/s 1100 MB/s

MZQLB1T9HAJR-00007 PM983 PCIe Gen3 x4 2.5 inch 1.92 TB 3200 MB/s 2000 MB/s

MZQLB3T8HALS-00007 PM983 PCIe Gen3 x4 2.5 inch 3.84 TB 3200 MB/s 2000 MB/s

MZQLB7T6HMLA-00007 PM983 PCIe Gen3 x4 2.5 inch 7.68 TB 3100 MB/s 2000 MB/s

MZ1LB960HAJQ-00007 PM983 PCIe Gen3 x4 M.2 960 GB 3000 MB/s 1100 MB/s

MZ1LB1T9HALS-00007 PM983 PCIe Gen3 x4 M.2 1.92 TB 3000 MB/s 1400 MB/s

MZ1LB3T8HMLA-00007 PM983 PCIe Gen3 x4 M.2 3.84 TB 3000 MB/s 1400 MB/s

MZ7LH240HAHQ-00005 PM883 SATA 6.0 Gbps 2.5 inch 240 GB 550 MB/s 320 MB/s

MZ7LH480HAHQ-00005 PM883 SATA 6.0 Gbps 2.5 inch 480 GB 550 MB/s 520 MB/s

MZ7LH960HAJR-00005 PM883 SATA 6.0 Gbps 2.5 inch 960 GB 550 MB/s 520 MB/s

MZ7LH1T9HMLT-00005 PM883 SATA 6.0 Gbps 2.5 inch 1.92 TB 550 MB/s 520 MB/s

MZ7LH3T8HMLT-00005 PM883 SATA 6.0 Gbps 2.5 inch 3.84 TB 550 MB/s 520 MB/s

MZ7LH7T6HMLA-00005 PM883 SATA 6.0 Gbps 2.5 inch 7.68 TB 550 MB/s 520 MB/s

MZ7KH240HAHQ-00005 SM883 SATA 6.0 Gbps 2.5 inch 240 GB 540 MB/s 480 MB/s

MZ7KH480HAHQ-00005 SM883 SATA 6.0 Gbps 2.5 inch 480 GB 540 MB/s 520 MB/s

MZ7KH960HAJR-00005 SM883 SATA 6.0 Gbps 2.5 inch 960 GB 540 MB/s 520 MB/s

MZ7KH1T9HAJR-00005 SM883 SATA 6.0 Gbps 2.5 inch 1.92 TB 540 MB/s 520 MB/s

MZ7KH3T8HALS-00005 SM883 SATA 6.0 Gbps 2.5 inch 3.84 TB 540 MB/s 520 MB/s

MZILT960HAHQ-00007 PM1643 SAS 12.0 Gbps 2.5 inch 960 GB 2100 MB/s 1000 MB/s

MZILT1T9HAJQ-00007 PM1643 SAS 12.0 Gbps 2.5 inch 1.92 TB 2100 MB/s 1800 MB/s

MZILT3T8HALS-00007 PM1643 SAS 12.0 Gbps 2.5 inch 3.84 TB 2100 MB/s 2000 MB/s

MZILT7T6HMLA-00007 PM1643 SAS 12.0 Gbps 2.5 inch 7.68 TB 2100 MB/s 2000 MB/s

MZILT15THMLA-00007 PM1643 SAS 12.0 Gbps 2.5 inch 15.36 TB 2100 MB/s 1800 MB/s

MZILT30THMLA-00007 PM1643 SAS 12.0 Gbps 2.5 inch 30.72 TB 2100 MB/s 1700 MB/s

MZILT960HBHQ-00007 PM1643a SAS 12.0 Gbps 2.5 inch 960 GB 2100 MB/s 1000 MB/s

MZILT1T9HBJR-00007 PM1643a SAS 12.0 Gbps 2.5 inch 1.92 TB 2100 MB/s 1800 MB/s

MZILT3T8HBLS-00007 PM1643a SAS 12.0 Gbps 2.5 inch 3.84 TB 2100 MB/s 2000 MB/s

MZILT7T6HALA-00007 PM1643a SAS 12.0 Gbps 2.5 inch 7.68 TB 2100 MB/s 2000 MB/s

MZILT15THALA-00007 PM1643a SAS 12.0 Gbps 2.5 inch 15.36 TB 2100 MB/s 1800 MB/s

MZILT30THALA-00007 PM1643a SAS 12.0 Gbps 2.5 inch 30.72 TB 2100 MB/s 1700 MB/s

MZVLQ128HBHQ-00000/07 PM991 PCIe Gen3 x4 M.2 128 GB 2000 MB/s 1000 MB/s

MZVLQ256HAJD-00000/07 PM991 PCIe Gen3 x4 M.2 256 GB 2050 MB/s 1000 MB/s

MZVLQ512HALU-00000/07 PM991 PCIe Gen3 x4 M.2 512 GB 2200 MB/s 1200 MB/s

MZVLQ1T0HALB-00000/07 PM991 PCIe Gen3 x4 M.2 1 TB 2300 MB/s 1350 MB/s

MZVLB256HAHQ-00000 PM981 PCIe Gen3 x4 M.2 256 GB 3000 MB/s 1300 MB/s

MZVLB512HAJQ-00000 PM981 PCIe Gen3 x4 M.2 512 GB 3000 MB/s 1800 MB/s

MZVLB1T0HALR-00000 PM981 PCIe Gen3 x4 M.2 1 TB 3200 MB/s 2400 MB/s

MZVLB2T0HMLB-00000 PM981 PCIe Gen3 x4 M.2 2 TB 3300 MB/s 2400 MB/s

MZVLB256HBHQ-00A00/07 PM981a PCIe Gen3 x4 M.2 256 GB 3500 MB/s 2200 MB/s

MZVLB256HBHQ-00000/07 PM981a PCIe Gen3 x4 M.2 256 GB 3500 MB/s 2200 MB/s

MZVLB512HBJQ-00A00/07 PM981a PCIe Gen3 x4 M.2 512 GB 3500 MB/s 2900 MB/s

MZVLB512HBJQ-00000/07 PM981a PCIe Gen3 x4 M.2 512 GB 3500 MB/s 2900 MB/s

MZVLB1T0HBLR-00A00/07 PM981a PCIe Gen3 x4 M.2 1 TB 3500 MB/s 3000 MB/s

MZVLB1T0HBLR-00000/07 PM981a PCIe Gen3 x4 M.2 1 TB 3500 MB/s 3000 MB/s

MZVL2256HCHQ-00B00 PM9A1 M.2 256 GB

MZVL2512HCJQ-00B00 PM9A1 M.2 512 GB

MZVL21T0HCLR-00B00 PM9A1 M.2 1 TB

MZVL22T0HBLB-00B00 PM9A1 M.2 2 TB

MZNLN128HAHQ PM871b SATA 6.0 Gbps M.2 128 GB 540 MB/s 500 MB/s

MZNLN256HAJQ PM871b SATA 6.0 Gbps M.2 256 GB 540 MB/s 520 MB/s

MZNLN512HAJQ PM871b SATA 6.0 Gbps M.2 512 GB 540 MB/s 520 MB/s

MZNLN1T0HALR PM871b SATA 6.0 Gbps M.2 1 TB 540 MB/s 520 MB/s

MZ7LN128HAHQ PM871b SATA 6.0 Gbps 2.5 inch 128 GB 540 MB/s 500 MB/s

MZ7LN256HAJQ PM871b SATA 6.0 Gbps 2.5 inch 256 GB 540 MB/s 520 MB/s

MZ7LN512HAJQ PM871b SATA 6.0 Gbps 2.5 inch 512 GB 540 MB/s 520 MB/s

MZ7LN1T0HAJQ PM871b SATA 6.0 Gbps 2.5 inch 1 TB 540 MB/s 520 MB/s

MZNLH128HBHQ-00000/07 PM881 SATA 6.0 Gbps M.2 128 GB 560 MB/s 530 MB/s

MZNLH256HAJD-00000/07 PM881 SATA 6.0 Gbps M.2 256 GB 560 MB/s 530 MB/s

MZNLH512HALU-00A00/07 PM881 SATA 6.0 Gbps M.2 512 GB 560 MB/s 530 MB/s

MZNLH1T0HALB-00A00/07 PM881 SATA 6.0 Gbps M.2 1 TB 560 MB/s 530 MB/s

MZ4LB7T6HMLA-00007 PM983 PCIe Gen3 x4 NF1 7.68 TB 3100 MB/s+A45 2000 MB/s

MZ4LB3T8HMLA-00007 PM983 PCIe Gen3 x4 NF1 3.84 TB 3100 MB/s 2000 MB/s

MZ4LB15THMLA-00007 PM983 PCIe Gen3 x4 NF1 15.36 TB 3100 MB/s 2200 MB/s

MZVLB960HBLR-00017 PM982a PCIe Gen3 x4 M.2 960 GB 3200 MB/s 1100 MB/s

MZVLB480HBJQ-00017 PM982a PCIe Gen3 x4 M.2 480 GB 3200 MB/s 900 MB/s

MZPJB800HMGC SZ985 PCIe Gen3 x4 HHHL 800 GB 3400 MB/s 3000 MB/s

MZ7LH960HMLU PM882 SATA 3.1 Compliant 2.5 inch 960 GB 550 MB/s 520 MB/s



【本文地址】


今日新闻


推荐新闻


CopyRight 2018-2019 办公设备维修网 版权所有 豫ICP备15022753号-3